Telefonverzeichnis der Gemeinde Lilienthal
Ortsvorwahl: 04298
Bürgermeister
Bürgermeister | |
Kim Fürwentsches | 929 - 100 |
allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters | |
Weinert, Jürgen | 929 - 109 |
Schulte, Elke (Vorzimmer) | 929 - 101 |
Gleichstellungsbeauftragte
Weiland, Christina | 929 - 154 |
Fachbereich I - Bürger und Innere Dienste
Leiter | |
Weinert, Jürgen | 929 - 109 |
Hauptabteilung | |
Hartenberger, Frank (Leiter) | 929 - 114 |
Schulte, Elke | 929 - 101 |
Seiberlich, Nina | 929 - 111 |
Walzner, Jana | 929 - 116 |
Döhle, Astrid | 929 - 0 (Information) |
Habeck, Heike | 929 - 0 (Information) |
Steinmann, Wolfgang | 929 - 0 (Information) |
Bystrow, Anastasia | 929 - 113 |
Schultz, Elisa | 929 - 115 |
Widdel, Sonja | 929 - 112 |
IT-Dienste | |
Beier, Frank (Leiter) | 929 - 129 |
Müller, Marco | 929 - 128 |
Heins, Winfried | 929 - 127 |
Kämmerei | |
Schlobohm, Hartmut (Leiter) | 929 - 200 |
Bahrmann, Anja | 929 - 202 |
Pupat, Eike | 929 - 201 |
Sogretzki, Petra | 929 - 204 |
Tietjen, Detlef | 929 - 203 |
Gemeindekasse | |
Lux, Kathrin | 929 - 210 |
Reinicke, Anja | 929 - 213 |
Röhrs, Ute | 929 - 214 |
Ordnung und Bürgerservice | |
Meyer, Lena (Leiterin) | 929 - 150 |
Au, Veronika | 929 - 151 |
Ercik, Schera | 929 - 155 |
Bergemann, Alina | 929 - 159 |
Wrieden, Laura | 929 - 158 |
Lempelius, Tim | 929 - 152 |
Iffländer, Tim | 929 - 157 |
Weiß, Kristel | 929 - 156 |
Bürgerservice | |
Brinkwirth, Anja | 929 - 173 |
Thal, Sascha | 929 - 172 |
Wellbrock, Katharina | 929 - 170 |
Wilke, Birgit | 929 - 171 |
Soziales | |
Rugen, Manuela (Leiterin) | 929 - 160 |
Franz, Jacqueline | 929 - 162 |
Link, Gesa | 929 - 163 |
Wellbrock, Mara-Lina | 929 - 164 |
Sobczyk, Angelika | 929 - 153 |
Glaser, Elisabeth | 929 - 167 |
Fachbereich II - Bildung und Kultur
Cordes, Andreas (Leiter) | 929 - 270 |
Peters, Florian (Vertreter) | 929 - 271 |
Kinder, Jugend, Schule, Sport | |
Peters, Florian (Leiter) | 929 - 271 |
Niederhausen, Birgit | 929 - 272 |
Walter, Nicole | 929 - 273 |
Pehla, René | 929 - 275 |
Hamedani, Minou | 929 - 274 |
Kommunale Jugendarbeit | |
Bürgy, Viola (Leiterin) | 929 - 180 |
Brünings, Tom | 929 - 180 |
Seele, Christiane | 929 - 181 |
Klene, Thea | 929 - 180 |
Volkshochschule | |
Dr. Michelsen, Martina (Leiterin) | 929 - 236 |
Völker, Veronika | 929 - 237 |
Nachtigall, Anja | 929 - 235 |
Zottmann, Jennifer | 929 - 242 |
Holljes, Corinna | 929 - 239 |
Janetzek, Jutta | 929 - 240 |
Oeker, Heike | 929 - 241 |
von Rohden, Stella | 929 - 246 |
Michaelis, Berit | 929 - 240 |
Cramer, David | 929 - 117 |
Bibliothek | |
Sackmann, Martina | 929 - 132 oder 135 |
Hölscher, Karin | 929 - 132 oder 133 |
Koch, Anne-Dörte | 929 - 133 |
Weber, Martina | 929 - 133 |
Widhalm, Bianca | 929 - 133 |
Kulturabteilung | |
Cramer, David | 929 - 117 |
vhs-Projekt InGe Inklusive Gemeinden | |
Schnakenberg-Bösch, Ursel | 929 - 243 |
Gerdes, Elke | 929 - 243 |
Fachbereich III - Baudienste
Riemenschneider, Stephen (Leiter) | 929 - 260 |
Stellmacher, Tanja (Vertreterin) | 929 - 268 |
Bau und Planung | |
Beitz, Michael (Leiter) | 929 - 264 |
Heinemann, Jens | 929 - 262 |
Huntenburg-Roeber, Silke | 929 - 263 |
Ide, Stephan | 929 - 265 |
Sallmann, Ann | 929 - 261 |
Stellmacher, Tanja | 929 - 268 |
Bräutigam, Anne | 929 - 266 |
Will, Elke | 929 - 267 |
Gebäudemanagement | |
Stelljes, Frank (Leiter) | 929 - 280 |
Geib, Thomas | 929 - 281 |
Iffländer, Tim | 929 - 285 |
Dauelsberg-Fleck, Nicole 0151-40269536 | |
Thal, Angelika | 929 - 283 |
Lakemann, Kerstin | 929 - 289 |
Rufbereitschaft der Hausmeisterdienste | 929 - 288 |
Baubetriebshof | |
Schnakenberg, Frank (Leiter) | 929 - 255 |
Meyer, Stefanie | 929 - 256 |