Telefonverzeichnis der Gemeinde Lilienthal
Ortsvorwahl: 04298
Bürgermeister
Bürgermeister | |
Kim Fürwentsches | 929 - 100 |
allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters | |
Herr J. Weinert | 929 - 109 |
Frau E. Schulte (Vorzimmer) | 929 - 101 |
Gleichstellungsbeauftragte
Frau C. Weiland | 929 - 154 |
Fachbereich I - Bürger und Innere Dienste
Leiter | |
Herr J. Weinert | 929 - 109 |
Hauptabteilung | |
Herr F. Hartenberger (Leiter) | 929 - 114 |
Frau E. Schulte | 929 - 101 |
Frau N. Seiberlich | 929 - 111 |
Frau J. Walzner | 929 - 116 |
Frau A. Döhle | 929 - 0 (Information) |
Frau H. Habeck | 929 - 0 (Information) |
Herr W. Steinmann | 929 - 0 (Information) |
Frau A. Bystrow | 929 - 113 |
Frau E. Schultz | 929 - 115 |
Frau S. Widdel | 929 - 112 |
IT-Dienste | |
Herr F. Beier (Leiter) | 929 - 129 |
Herr M. Müller | 929 - 128 |
Herr W. Heins | 929 - 127 |
Kämmerei | |
Herr H. Schlobohm (Leiter) | 929 - 200 |
Frau A. Bahrmann | 929 - 202 |
Herr E. Pupat | 929 - 201 |
Frau P. Sogretzki | 929 - 204 |
Herr D. Tietjen | 929 - 203 |
Gemeindekasse | |
Frau K. Lux | 929 - 210 |
Frau A. Reinicke | 929 - 213 |
Frau U. Röhrs | 929 - 214 |
Ordnung und Bürgerservice | |
Frau L. Meyer (Leiterin) | 929 - 150 |
Frau V. Au | 929 - 151 |
Frau A. Bergemann | 929 - 159 |
Frau S. Ercik | 929 - 155 |
Herr T. Lempelius | 929 - 152 |
Herr S. Thal | 929 - 156 |
Frau L. Wrieden | 929 - 158 |
Bürgerservice | |
Frau A. Brinkwirth | 929 - 173 |
Frau N. Renken | 929 - 174 |
Herr L. Somberg | 929 - 172 |
Frau K. Wellbrock | 929 - 170 |
Frau B. Wilke | 929 - 171 |
Soziales | |
Frau M. Rugen (Leiterin) | 929 - 160 |
Frau S. Böschen | 929 - 169 |
Frau J. Franz | 929 - 162 |
Frau E. Glaser | 929 - 167 |
Frau G. Link | 929 - 163 |
Herr T. Sense | 929 - 168 |
Frau M.-L. Wellbrock | 929 - 164 |
Fachbereich II - Bildung und Kultur
Herr A. Cordes (Leiter) | 929 - 270 |
Herr F. Peters (Vertreter) | 929 - 271 |
Kinder, Jugend, Schule, Sport | |
Herr F. Peters (Leiter) | 929 - 271 |
Frau B. Niederhausen | 929 - 272 |
Frau N. Walter | 929 - 273 |
Herr R. Pehla | 929 - 275 |
Frau M. Hamedani | 929 - 274 |
Kommunale Jugendarbeit | |
Frau V. Bürgy (Leiterin) | 929 - 180 |
Herr T. Brünings | 929 - 180 |
Frau L. Leonard | 929 - 180 |
Frau C. Seele | 929 - 181 |
Frau T. Klene | 929 - 180 |
Volkshochschule | |
Frau Dr. M. Michelsen (Leiterin) | 929 - 236 |
Frau V. Völker | 929 - 237 |
Frau A. Nachtigall | 929 - 235 |
Frau C. Holljes | 929 - 239 |
Frau J. Janetzek | 929 - 240 |
Frau H. Oeker | 929 - 241 |
Frau St. von Rohden | 929 - 246 |
Frau B. Michaelis | 929 - 240 |
Herr D. Cramer | 929 - 117 |
Bibliothek | |
Frau M. Sackmann | 929 - 132 oder 135 |
Frau K. Hölscher | 929 - 132 oder 133 |
Frau A-D. Koch | 929 - 133 |
Frau M. Weber | 929 - 133 |
Frau B. Widhalm | 929 - 133 |
Kulturabteilung | |
Herr D. Cramer | 929 - 117 |
vhs-Projekt InGe Inklusive Gemeinden | |
Frau U. Schnakenberg-Bösch | 929 - 243 |
Frau E. Gerdes | 929 - 243 |
Fachbereich III - Baudienste
Herr St. Riemenschneider (Leiter) | 929 - 260 |
Frau T. Stellmacher (Vertreterin) | 929 - 268 |
Bau und Planung | |
Herr M. Beitz (Leiter) | 929 - 264 |
Frau A. Bräutigam | 929 - 266 |
Herr J. Heinemann | 929 - 262 |
Frau S. Huntenburg-Roeber | 929 - 263 |
Herr St. Ide | 929 - 265 |
Frau A. Sallmann | 929 - 261 |
Frau T. Stellmacher | 929 - 268 |
Frau E. Will | 929 - 267 |
Gebäudemanagement | |
Herr F. Stelljes (Leiter) | 929 - 280 |
Herr T. Geib | 929 - 281 |
Frau N. Dauelsberg-Fleck | 0151-40269536 |
Frau K. Lakemann | 929 - 289 |
Frau A. Thal | 929 - 283 |
Frau K. Weiß | 929 - 285 |
Rufbereitschaft der Hausmeisterdienste | 929 - 288 |
Baubetriebshof | |
Herr F. Schnakenberg (Leiter) | 929 - 255 |
Frau St. Meyer | 929 - 256 |